Tříkrálová sbírka 2022
DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDRÉ DARY DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022!
VÝTĚŽEK 1 045 274 KČ
POPRVÉ V HISTORII JSTE NÁM DAROVALI PŘES JEDEN MILION KORUN!
1 018 709 Kč - Tříkrálové pokladničky
15 002 Kč - Online koleda
11 563 Kč - Bezhotovostně
NAŠE VELKÉ PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM A VEDOUCÍM:
⇒ z řad skautů, kterých se zúčastnilo opravdu hodně
⇒ z řad studentů Gymnázia Jiřího Ortena - dali dohromady 5 skupinek a někteří z vás přijeli ze vzdálenějších obcí
z kutnohorských farností
⇒ maminkám a tatínkům s předškolními dětmi
⇒ těm z vás, kteří koledovali poprvé
⇒ našim věrným, kteří koledují už dlouhá léta
⇒ rodinám, kde se zapojilo více členů
⇒ charitním pracovníkům, kteří se zapojili jako dobrovolníci
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA | 238/238 | 1 018 709 Kč | 11 563 Kč |
Adamov | 1 | 7 813 Kč | 0 Kč |
Bělá, Tasice | 2 | 11 968 Kč | 0 Kč |
Bludov | 1 | 2 400 Kč | 0 Kč |
Bratčice | 2 | 18 695 Kč | 0 Kč |
Čáslav | 23 | 107 470 Kč | 0 Kč |
Černíny - Bahno | 1 | 4 773 Kč | 0 Kč |
Černíny - Hetlín | 1 | 4 333 Kč | 0 Kč |
Černíny - Zdeslavice | 1 | 1 120 Kč | 0 Kč |
Červené Janovice | 3 | 10 379 Kč | 0 Kč |
Červené Pečky - Dolany | 1 | 1 622 Kč | 0 Kč |
Církvice | 9 | 37 870 Kč | 0 Kč |
Dobrovítov | 1 | 7 750 Kč | 0 Kč |
Foxconn Kutná Hora | 0 | 0 Kč | 600 Kč |
Grunta | 2 | 6 353 Kč | 0 Kč |
Hlízov | 8 | 21 691 Kč | 0 Kč |
Horka I | 1 | 1 717 Kč | 0 Kč |
Horky | 1 | 6 100 Kč | 0 Kč |
Horušice | 2 | 8 543 Kč | 0 Kč |
Kluky - Nová Lhota | 1 | 1 970 Kč | 0 Kč |
Kluky - Olšany | 1 | 1 331 Kč | 0 Kč |
Kluky, Pucheř | 2 | 7 879 Kč | 0 Kč |
Krchleby | 2 | 10 871 Kč | 0 Kč |
Křesetice | 4 | 17 439 Kč | 0 Kč |
Křesetice - Chrást | 1 | 3 404 Kč | 0 Kč |
Kutná Hora | 61 | 265 632 Kč | 0 Kč |
Libenice | 2 | 6 390 Kč | 0 Kč |
Libice nad Cidlinou | 4 | 7 248 Kč | 0 Kč |
Městec Králové | 2 | 3 760 Kč | 0 Kč |
Městec Králové - Záhornice | 2 | 12 720 Kč | 0 Kč |
Miskovice | 1 | 1 276 Kč | 0 Kč |
Miskovice - Bylany | 1 | 5 987 Kč | 0 Kč |
Miskovice - Hořany | 1 | 4 867 Kč | 0 Kč |
Nová Ves u Leštiny | 1 | 5 766 Kč | 0 Kč |
Nové Dvory | 2 | 5 996 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Kutná Hora | 0 | 0 Kč | 10 963 Kč |
Opatovice I | 1 | 11 944 Kč | 0 Kč |
Opočnice | 3 | 22 031 Kč | 0 Kč |
Pertoltice | 1 | 941 Kč | 0 Kč |
Poděbrady | 13 | 41 437 Kč | 0 Kč |
Potěhy | 3 | 20 975 Kč | 0 Kč |
Rohozec | 4 | 15 230 Kč | 0 Kč |
Šebestěnice | 1 | 4 400 Kč | 0 Kč |
Štipoklasy | 1 | 4 612 Kč | 0 Kč |
Sv. Mikuláš, Sv. Kateřina | 5 | 18 966 Kč | 0 Kč |
Třebonín | 2 | 13 535 Kč | 0 Kč |
Týnec nad Labem | 3 | 4 903 Kč | 0 Kč |
Úmonín | 1 | 1 000 Kč | 0 Kč |
Vlastějovice | 1 | 4 891 Kč | 0 Kč |
Vlkaneč | 3 | 15 490 Kč | 0 Kč |
Vlkaneč - Kozohlody | 1 | 5 751 Kč | 0 Kč |
Vlkaneč - Přibyslavice | 1 | 3 665 Kč | 0 Kč |
Vrbice | 1 | 9 710 Kč | 0 Kč |
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice | 9 | 54 776 Kč | 0 Kč |
Žáky - Štrampouch | 3 | 7 705 Kč | 0 Kč |
Zbraslavice | 6 | 25 662 Kč | 0 Kč |
Zbýšov | 3 | 17 052 Kč | 0 Kč |
Zbýšov - Březí | 1 | 2 170 Kč | 0 Kč |
Zbýšov - Čejkovice a Chlum | 1 | 7 560 Kč | 0 Kč |
Zbýšov - Klucké Chvalovice | 1 | 4 410 Kč | 0 Kč |
Žehušice | 5 | 23 126 Kč | 0 Kč |
Žehušice - Bojmany | 1 | 4 760 Kč | 0 Kč |
Žiželice | 11 | 24 072 Kč | 0 Kč |
Žleby | 4 | 24 802 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 1 018 709 Kč | ||
Online koleda celkem | 15 002 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 11 563 Kč | ||
Celkem | 1 045 274 Kč |
Rozpečetěno 238 z 238 úředně zapečetěných pokladniček.